Соответствие размеров России, Европы, Англии и Америки

Бесценно в путешествии. Проверено.

Женская одежда
Плаьтья, пальто, юбки, брюки, костюмы
Россия 40 42 44 46 48 50 52 54  
Европа 34 36 38 40 42 44 46 48  
Англия 8 10 12 14 16 18 20 22  
Америка 6/8 10 12 14 16 18 20 22  
Блузки, свитера                  
Россия 44 46 48 50 52 54 56 58  
Европа 38 40 42 44 46 48 50 52  
Англия 32 34 36 38 40 42 44 46  
Америка 10 12 14 16 18 20 22 24  
Обувь                  
Россия 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5
Европа 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5
Англия 4 1,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8,5
Америка 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
Мужская одежда
Пальто, костюмы, брюки, свитера
Россия   46 48 50 52 54 56 58  
Европа   44 46 48 50 52 54 56  
Англия   34 35 36 37 38 39 42  
Америка   34 35 36 37 38 39 42  
Рубашки                  
Россия 36 37 38 39 41 42 43 44 45
Европа 36 37 38 39 41 42 43 44 45
Англия 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18
Америка 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18
Обувь                  
Россия 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29    
Европа 39,5 41 42 43 44,5 46 47    
Англия 6 7 8 9 10 11 12    
Америка 7 8 9 10 11 12 13    
Детская одежда
Платья, пальто, костюмы, рубашки, брюки
Россия   30/332 32/34 36/38 38/40 40/42 42    
Европа рост, см 2 (125) 5 (135) 7 (150) 9 (155) 11 (160) 13 (165)    
Англия рост, дюйм 4 (43) 6 (48) 8 (55) 10 (58) 12 (60) 14 (62)    
Америка   4 6 8 10 12 14    


Copyright c 1998-06 Русский Размер,
Design by
Maroon , PeterLink & russki razmer design